正版日本高清dvd生活碟片,亚洲精品天堂成人片av在线播放,亚洲欧美日韩中文久久,夜夜操 夜夜爱,亚洲伊人久久大香线蕉综合图片

深圳本地生活,民生辦事寶

深圳本地生活,民生辦事寶

深圳車牌搖號中簽率走勢情況一覽

日期:2021-11-06辦事類別:主頁 > 城市服務(wù) > 車輛交通 > 車牌搖號 > 辦事標(biāo)簽:深圳車牌搖號(9)車牌搖號中簽(1)
 
  深圳車牌搖號中簽率走勢情況一覽
 
  根據(jù)歷年深圳車牌搖號中簽率信息分析,截至最新一期車牌搖號結(jié)果,深圳個人車牌搖號中簽率逐漸在降低,參加搖號人數(shù)逐漸在上升,單位中簽率近期有所提高。


 
  注:2015年第12期無官方公告,數(shù)據(jù)缺失。另外,因2015年第1期至2015年第8期深圳車牌搖號中含電動小汽車車牌,故不收納在該表。2020年1月深圳暫不搖號,指標(biāo)納入2月?lián)u號,所以表中也沒有數(shù)據(jù)。
 

  溫馨提示:

       搜索或掃描文末二維碼,關(guān)注【深圳真社寶】微信公眾號,回復(fù)關(guān)鍵詞車牌,獲取深圳車輛交通相關(guān)內(nèi)容。

 
時間 參加人數(shù) 車牌數(shù)量 個人中簽率 單位中簽率
2021年1月 1362199 3334 0.216% 7.835
2020年12月 1369940 3333 0.217% 2.045%
2020年11月 1366679 3333 0.217% 2.085%
2020年10月 1340593 3333 0.22% 2.11%
2020年9月 1352106 3333 0.219% 2.15%
2020年8月 1341729 3333 0.221% 2.244%
2020年7月 1309748 3333 0.226% 2.399%
2020年6月 1306355 3333 0.227% 2.582%
2020年5月 1309078 3333 0.226% 2.888%
2020年4月 1279045 3334 0.232% 3.31%
2020年3月 1270977 3334 0.232% 4.408%
2020年2月 1280162 6668 0.46% 12.13%
2019年12月 1268397 3333 0.235% 2.227%
2019年11月 1278723 3333 0.232% 2.228%
2019年10月 1259531 3333 0.236% 4.938%
2019年9月 1305833 3333 0.22% 2.174%
2019年8月 1307216 5833 0.3985% 3.67%
2019年7月 1300204 5833 0.3948% 3.39%
2019年6月 1342618 8333 0.5549% 4.72%
2019年5月 1250269 3333 0.2382% 2.07%
2019年4月 1226867 3334 0.2426% 2.31%
2019年3月 1193483 3334 0.2488% 2.85%
2019年2月 1122238 3334 0.261% 4.55%
2019年1月 1148965 3334 0.257% 7.43%
2018年12月 1170131 3333 0.256% 1.736%
2018年11月 1171141 3333 0.256% 1.697%
2018年10月 1149430 3333 0.2604% 1.747%
2018年9月 1150263 3333 0.260% 1.704%
2018年8月 1136198 3333 0.264% 1.662%
2018年7月 1117819 3333 0.268% 1.595%
2018年6月 1101207 3333 0.272% 1.63%
2018年5月 1073561 3333 0.279% 1.73%
2018年4月 1039983 3334 0.288% 1.83%
2018年3月 998268 3334 0.300% 2.11%
2018年2月 971494 3334 0.306% 2.54%
2018年1月 959091 3334 0.309% 4.82%
2017年12月 915368 3333 0.325% 3.08
2017年11月 877652 3333 0.339% 3.14%
2017年10月 825280 3333 0.361% 3.24%
2017年9月 791553 3333 0.376% 3.34%
2017年8月 737274 3333 0.404% 3.67%
2017年7月 720554 3333 0.412% 3.92%
2017年6月 706693 3333 0.421% 4.254%
2017年5月 694868 3333 0.428% 4.405%
2017年4月 680014 3334 0.436% 5.14%
2017年3月 657776 3334 0.45% 6.79%
2017年2月 629861 3334 0.469% 11.03%
2017年1月 621718 3334 0.473% 22.87%
2016年12月 616474 3333 0.48% 5.29%
2016年11月 605953 3333 0.49% 5.34%
2016年10月 587759 3333 0.505% 5.42%
2016年9月 573306 3333 0.518% 5.59%
2016年8月 555330 3333 0.535% 5.83%
2016年7月 545568 3333 0.544% 6.52%
2016年6月 525127 3333 0.564% 7.27%
2016年5月 497337 3333 0.595% 8.85%
2016年4月 456868 3334 0.648% 10.16%
2016年3月 419724 3334 0.704% 12.98%
2016年2月 383852 3334 0.769% 18.19%
2016年1月 381005 3334 0.772% 37.17%
2015年11月 366153 3334 0.811% 8.97%
2015年10月 352637 3333 0.842% 8.88%
2015年9月 333763 3333 0.891% 8.95%

 

深圳本地辦事服務(wù)

上一篇:《深圳市小汽車增量調(diào)控管理實施細(xì)則》政策原文

下一篇:2021年深圳車牌搖號延期申請入口及流程

相關(guān)推薦
?

關(guān)注我們

    現(xiàn)代商務(wù)服務(wù)提供商_真社寶
返回頂部